ÁÖ°£º¸È£¼¾ÅÍ
½Ã¼³¼Ò°³»ç¾÷¾È³»
" ¾î¸£½ÅÀÇ ÇູÇÑ ³ëÈÄ! ´ë»êÁÖ°£º¸È£¼¾ÅÍ°¡ Ç×»ó ÇÔ²²ÇÕ´Ï´Ù. "
³ëÀÎÀå±â¿ä¾çº¸Çè Á¦µµ¶õ?
°í·ÉÀ̳ª ³ëÀμº Áúº´ µîÀÇ »çÀ¯·Î ÀÏ»ó»ýÈ°À» È¥ÀÚ¼ ¼öÇàÇϱ⠾î·Á¿î ¾î¸£½Å¿¡°Ô ½ÅüȰµ¿ ¶Ç´Â °¡»çÈ°µ¿ Áö¿ø µîÀÇ Àå±â¿ä¾ç¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ¿© ³ëÈÄÀÇ °Ç° ÁõÁø ¹× »ýÈ°¾ÈÁ¤À» µµ¸ðÇÏ°í ±× °¡Á·ÀÇ ºÎ´ãÀ» ´ú¾îÁÜÀ¸·Î½á ±¹¹ÎÀÇ »îÀÇ ÁúÀ» Çâ»óÇϵµ·Ï ÇÔÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î ½ÃÇàÇÏ´Â »çȸº¸ÇèÁ¦µµÀÔ´Ï´Ù.
½ÅûÀÚ°Ý
½Åû¹æ¹ý
µî±Þ | ´ã´ç¾÷¹« |
---|---|
1µî±Þ | ½É½ÅÀÇ ±â´É»óÅ Àå¾Ö·Î ÀÏ»ó»ýÈ°¿¡¼ ÀüÀûÀ¸·Î ´Ù¸¥ »ç¶÷ÀÇ µµ¿òÀÌ ÇÊ¿äÇÑ Àڷμ Àå±â¿ä¾çÀÎÁ¤ Á¡¼ö°¡ 95Á¡ ÀÌ»óÀÎÀÚ |
2µî±Þ | ½É½ÅÀÇ ±â´É»óÅ Àå¾Ö·Î ÀÏ»ó»ýÈ°¿¡¼ »ó´ç ºÎºÐ ´Ù¸¥ »ç¶÷ÀÇ µµ¿òÀÌ ÇÊ¿äÇÑ Àڷμ Àå±â¿ä¾çÀÎÁ¤ Á¡¼ö°¡ 75Á¡ ÀÌ»ó 95Á¡ ¹Ì¸¸ÀÎ ÀÚ |
3µî±Þ | ½É½ÅÀÇ ±â´É»óÅ Àå¾Ö·Î ÀÏ»ó»ýÈ°¿¡¼ ºÎºÐÀûÀ¸·Î ´Ù¸¥ »ç¶÷ÀÇ µµ¿òÀÌ ÇÊ¿äÇÑ Àڷμ Àå±â¿ä¾çÀÎÁ¤ Á¡¼ö°¡ 60Á¡ ÀÌ»ó 75Á¡ ¹Ì¸¸ÀÎ ÀÚ |
4µî±Þ | ½É½ÅÀÇ ±â´É»óÅ Àå¾Ö·Î ÀÏ»ó»ýÈ°¿¡¼ ÀÏÁ¤ ºÎºÐ ´Ù¸¥ »ç¶÷ÀÇ µµ¿òÀÌ ÇÊ¿äÇÑ Àڷμ Àå±â¿ä¾çÀÎÁ¤ Á¡¼ö°¡ 51Á¡ ÀÌ»ó 60Á¡ ¹Ì¸¸ÀÎ ÀÚ |
5µî±Þ | Ä¡¸ÅȯÀڷμ (³ëÀÎÀå±â¿ä¾çº¸Çè¹ý ½ÃÇà·É Á¦ 2Á¶¿¡ µû¸¥ ³ëÀμº Áúº´À¸·Î ÇÑÁ¤) Àå±â¿ä¾çÀÎÁ¤ Á¡¼ö°¡ 45Á¡ ÀÌ»ó 51Á¡ ¹Ì¸¸ÀÎ ÀÚ |
±¸ºÐ | 1µî±Þ | 2µî±Þ | 3µî±Þ | 4µî±Þ | 5µî±Þ | ÀÎÁöÁö¿øµî±Þ |
---|---|---|---|---|---|---|
2023³â | 1,885,000 | 1,690,000 | 1,417,200 | 1,306,200 | 1,121,100 | 624,600 |
2024³â | 2,069,900 | 1,869,600 | 1,455,800 | 1,341,800 | 1,151,600 | 643,700 |
Àλó·ü(%) | 9.81% | 10.63% | 2.72% | 2.73% | 2.72% | 3.06% |
Àå±â¿ä¾çÀÎÁ¤
¹× ¹æ¹®Á¶»ç
Àå±â¿ä¾ç
µî±Þ ÆÇÁ¤
Àå±â¿ä¾çÀÎÁ¤¼
¹× ±¸ºñ¼·ù ¼ö·É
Àå±â¿ä¾çÀÌ¿ë°èȹ
¹× ±Þ¿©Á¦°ø
¡Ø ´ë»êÁÖ°£º¸È£¼¾ÅÍ »ó´ã ¹× ¹®ÀÇ 063) 562-7136